Таблица кодов ошибок стиральных машин
| Код ошибки | Описание ошибки | Причины возникновения ошибки |
|---|---|---|
| IE | Вода не поступает в бак Вода не достигла перврго уровня за отведенное время (4 минуты). | 1. Отсутствует вода в одопроводе. |
| 2. Низкое давление воды. | ||
| 3. Неисправен клапан залива воды. | ||
| 4. Неисправно реле уровня воды (прессостат). | ||
| PE | Ошибка датчика уровня воды (прессостата) | 1. Неисправен датчик уровня воды. |
| Код ошибки отображается, если в течениеопределенного времени бак не был заполнен водой до номинального уровня (через 25 минут) или заполнение водой произошло быстрее отведенного времени (4 минуты). | 2. Недопустимо низкое или чересчур высокое давление воды в водопроводе. | |
| FE | Переполнение бака | 1. Причины возникновения ошибки могут быть вызваны дефектами электронного контроллера, датчика уровня или клапана залива воды. |
| Код ошибки отображается, если был достигнут предельный уровень воды в баке. | ||
| dE | Дверца люка закрыта | 1. В большинстве случаев для сброса ошибки необходимо повторно закрыть люк. |
| 2. Если это не помогло, проверяют исправность запорного устройства люка, а также сам электронный контроллер. | ||
| OE | Отсутствует слив воды | 1. Засорен тракт слива воды (система слива). |
| Ошибка возникает, если спустя 5 минут после начала работы сливного насоса, вода не была слита из бака. | 2. Неисправен электронный контроллер. | |
| 3. Неисправен сливной насос. | ||
| 4. Вышел из строя датчик уровня воды. | ||
| UE | Нарушение балансировки барабана | 1. В большинстве случаев для сброса ошибки необходимо вручную распределить белье в барабане (убрать комки) или добавить белье, если его мало. |
| 2. В противном случае проверяют работоспособность электронного контроллера или выявляют дефекты привода барабана (подшипники и т. д.). | ||
| tE | Недопустимая температура воды | 1. Ошибка возникает, если в СМ неисправен датчик температуры (обрыв или короткое замыкание). |
| LE | Ошибка блокировки | 1. В большинстве случаев подобная ошибка бывает вызвана пониженным напряжением в питающей сети. |
| 2. Также необходимо проверить исправность электронного контроллера и приводного мотора. | ||
| CE | Перегрузка электродвигателя | 1. Если после изъятия из барабаня лишнего белья ошибка возникает вновь, проверяют исправность электронного контроллера и приводного мотора. |
| Подобная ошибка чаще всего возникает в случае перегрузки СМ бельем. | 2. В СМ с прямым приводом (с индексом DD) дефект также проявляется в «подергивании» барабана. | |
| E3 | Ошибка определения загрузки | нет информации |
| AE | Ошибка автовыключения | нет информации |
| E1 | Утечка воды в поддон СМ | 1. Произошла утечка воды в поддон СМ по причине разгерметизации бака, шлангов или других элементов СМ. |
| 2. Неисправен датчик утечки воды. | ||
| HE | Неисправен ТЭН нагрева воды | 1. Проверяют ТЭН и цепи его питания. |
| SE | Ошибка датчика Холла приводного мотора | 1. Проверяют датчик Холла (устанавливается в СМ с прямым приводом, имеющие индекс DD), а также его проводные соединения. |
+7 (345) 251-81-04